海康MV-ID800M-NRU高性价比企业级智能读码器,采用自主研发的高性能条码识别算法,对喷墨疑难码、纸质标签码有卓越的译码能力。可高效读取轻工业、企业、零售等场景的一维码及二维码,并快速输出条码信息。
订货型号
标准距离,非偏振
U
口设备:
MV-ID800M-NRU
订货型号
标准距离,非偏振
U
口设备:
MV-ID800M-NRU
订货型号
标准距离,非偏振
U
口设备:
MV-ID800M-NRU
订货型号
标准距离,非偏振
U
口设备:
MV-ID800M-NRU
订货型号
标准距离,非偏振U口设备:MV-ID800M-NRU
海康MV-ID800M-NRU 130万像素小型智能读码器特点:
小型化,适应各类型机台及紧凑工位
采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取轻工业、企业、零售等场景的喷墨疑难码
自带激光瞄准,明确指示目标视野,安装调试快捷
提供蜂鸣器、状态指示灯提示操作状态,便于现场调试
支持 USB-HID、USB-CDC、RS-232、RJ45多种输出模式
海康MV-ID800M-NRU 130万像素小型智能读码器参数:
| 型号 | 型号 | MV-ID800M-NRU |
| 名称 | 130 万像素小型智能读码器 |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39、Code 93、Code 128(含GS1-128)、ITF14、ITF25、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE 二维码:QR Code(含GS1-QR)、Data Matrix(含GS1-DM)、Micro QR、AZTEC、Han Xin 堆叠码:PDF417 |
| 条码最小精度 | 一维码:3 mil 二维码:10 mil |
| 最大处理帧率 | 60 fps |
| 最大读取速度 | 20个码/秒 |
| 像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm |
| 靶面尺寸 | 1/4” |
| 分辨率 | 1280 × 1024 |
| 景深 | Code39(5 mil):75 mm ~ 250 mm Code128(3 mil):80 mm ~ 150 mm Code128(10 mil):65 mm ~ 420 mm QR Code(10mil):75 mm ~ 230 mm QR Code(20mil):65 mm ~ 480 mm |
| 曝光时间 | 60 us ~7000 us |
| 增益 | 1 dB ~ 15 dB |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 通讯协议 | SmartSDK、USB、Serial |
| 电气特性 | 数据接口 | USB2.0 |
| 数字I/O | 1路非隔离输入(管脚1输入),1路非隔离输出(管脚3输出),1路可配置输入输出(管脚2输入/输出) 支持通过顶面按钮触发设备 |
| 供电 | 5 VDC |
| 最大功耗 | 2.5 W@5 VDC |
| 结构 | 焦距 | 4.9 mm |
| 镜头接口 | M10-Mount |
| 镜头罩 | 透明镜头罩 |
| 环境光照 | 0 ~ 100000 lux |
| 光源 | 暖白光LED |
| 瞄准器 | 十字激光瞄准 |
| 状态提示 | LED指示灯、蜂鸣器 |
| 外形尺寸 | 38 mm × 38 mm × 19 mm |
| 重量 | 约40 g(不含线缆) |
| IP防护等级 | IP54 |
| 温度 | 工作温度-20 ~ 50°C,储藏温度-40 ~ 70°C |
| 湿度 | 5% ~ 95%RH无冷凝 |
| 激光性能 | 激光安全等级 | 2类激光产品 |
| 波长 | 650 nm |
| 光束发散角 | 14.5°× 14.5° |
| 重复频率 | 常亮 |
| 最大功率 | 3.8 MW |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS |
| 认证 | CE,RoHS,KC |
海康MV-ID800M-NRU 130万像素小型智能读码器应用:
智能制造、零售、物流、医疗、企事业单位等